#### ########### # # $ $ $ $ $ # ########. * * * * # # ## ## $ $ $ $ # # # ###$ #. * * * * # # ## ## $ $ $ $ # # # $.$.# ##. * * * * # # # # ## $ $ $ $ # # #######.##. * * * * # ## #######.## $ $ $ $ # ## #######.*..##. * * * * # # #### ##### #### .*. # $ $ $ $ # # ######.$ # #.... #########$##### # $@$ . .# $ ##$######## ## # ## #$###### ### # # ## . # .### # .# ### ### # ## $$ # .##. # # # # #$ # ### # ### $##*## ## # # # .# # # #$ ## ## #### ....# #### # # $ .# $ $$ # ######## ## # # # # $ $ $ $ .*. ######### #### ########## ########## ## # $..*..### ## #### # $ .*.*.##### ## ########........* .# ############# Title: 猪笼入水 (MF8 120th Sokoban Competition, Main) Author:Jean-Pierre Kent + 西部飞狐(XBFH) ; 2019年,己亥猪,存钱罐,揺钱树。 ########## ### ### ## $.#.$### # ## * * $## # ##$.#.$#### * # #* # $. # * # # # ***@# # * # ## #** # ##### * # # # # * # # * ## # # ** # ## #* # ## # ## ## # . # # ###* # # ## ## * * ## # ## * ## ############ ## ## Title: 亥猪之招财进宝 (MF8 120th Sokoban Competition, Extra) Author:laizhufu
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-02-09 09:45:32 | cjcjc | 10449 | 2161 | |
2 | 2019-02-10 13:31:49 | stopheart | 9367 | 2143 | |
3 | 2019-02-11 09:23:53 | 股市大湿 | 9503 | 2093 | |
4 | 2019-02-13 03:53:09 | zalak_lab | 7161 | 2017 | |
5 | 2019-02-13 03:57:38 | zalak_lab | 7293 | 1945 | |
6 | 2019-02-13 06:43:57 | shamying | 7893 | 1891 | |
7 | 2019-02-13 10:16:17 | XiBeiTianLang | 6979 | 1939 | |
8 | 2019-02-14 14:49:34 | 一目了然 | 8219 | 1825 | |
9 | 2019-02-15 06:37:58 | 愉翁 | 9521 | 2253 | |
10 | 2019-02-16 07:31:37 | Matthias Meger | 6797 | 1985 | |
11 | 2019-02-16 15:35:23 | XiBeiTianLang | 6747 | 1951 | |
12 | 2019-02-16 21:37:28 | Eric F. Tchong | 7939 | 2019 | |
13 | 2019-02-16 23:36:14 | Matthias Meger | 7939 | 1801 | |
14 | 2019-02-17 06:47:07 | Matthias Meger | 6739 | 1981 | |
15 | 2019-02-17 12:58:28 | XiBeiTianLang | 6683 | 1953 | |
16 | 2019-02-17 12:58:38 | XiBeiTianLang | 8133 | 1751 | |
17 | 2019-02-17 15:54:49 | shy1639 | 11259 | 2329 | |
18 | 2019-02-17 19:22:10 | sss001z | 11017 | 2193 | |
19 | 2019-02-18 13:07:00 | 寰涓殑姝屽0 | 13137 | 2601 | |
20 | 2019-02-18 13:11:07 | 微风中的歌声 | 13137 | 2601 | |
21 | 2019-02-18 14:28:38 | 愉翁 | 8603 | 2101 | |
22 | 2019-02-19 15:30:05 | zhouxh | 7941 | 1785 | |
23 | 2019-02-19 15:32:28 | zhouxh | 7031 | 1955 | |
24 | 2019-02-22 21:10:04 | 西部飞狐 | 7305 | 1993 | |
25 | 2019-02-24 07:30:48 | Matthias Meger | 6657 | 1977 | |
26 | 2019-02-24 14:12:49 | XiBeiTianLang | 6643 | 1917 | |
27 | 2019-02-24 14:12:59 | XiBeiTianLang | 8005 | 1735 | |
28 | 2019-02-28 19:00:57 | 一目了然 | 6601 | 1933 | |
29 | 2019-03-01 12:59:57 | 一目了然 | 6583 | 1957 | |
30 | 2019-03-01 13:57:00 | 一目了然 | 6571 | 1965 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 一目了然 | 6571 | 1965 | 2019-03-01 13:57:00 |
2 | 一目了然 | 6583 | 1957 | 2019-03-01 12:59:57 |
3 | 一目了然 | 6601 | 1933 | 2019-02-28 19:00:57 |
4 | XiBeiTianLang | 6643 | 1917 | 2019-02-24 14:12:49 |
5 | Matthias Meger | 6657 | 1977 | 2019-02-24 07:30:48 |
6 | XiBeiTianLang | 6683 | 1953 | 2019-02-17 12:58:28 |
7 | Matthias Meger | 6739 | 1981 | 2019-02-17 06:47:07 |
8 | XiBeiTianLang | 6747 | 1951 | 2019-02-16 15:35:23 |
9 | Matthias Meger | 6797 | 1985 | 2019-02-16 07:31:37 |
10 | XiBeiTianLang | 6979 | 1939 | 2019-02-13 10:16:17 |
11 | zhouxh | 7031 | 1955 | 2019-02-19 15:32:28 |
12 | zalak_lab | 7161 | 2017 | 2019-02-13 03:53:09 |
13 | zalak_lab | 7293 | 1945 | 2019-02-13 03:57:38 |
14 | 西部飞狐 | 7305 | 1993 | 2019-02-22 21:10:04 |
15 | shamying | 7893 | 1891 | 2019-02-13 06:43:57 |
16 | Matthias Meger | 7939 | 1801 | 2019-02-16 23:36:14 |
17 | Eric F. Tchong | 7939 | 2019 | 2019-02-16 21:37:28 |
18 | zhouxh | 7941 | 1785 | 2019-02-19 15:30:05 |
19 | XiBeiTianLang | 8005 | 1735 | 2019-02-24 14:12:59 |
20 | XiBeiTianLang | 8133 | 1751 | 2019-02-17 12:58:38 |
21 | 一目了然 | 8219 | 1825 | 2019-02-14 14:49:34 |
22 | 愉翁 | 8603 | 2101 | 2019-02-18 14:28:38 |
23 | stopheart | 9367 | 2143 | 2019-02-10 13:31:49 |
24 | 股市大湿 | 9503 | 2093 | 2019-02-11 09:23:53 |
25 | 愉翁 | 9521 | 2253 | 2019-02-15 06:37:58 |
26 | cjcjc | 10449 | 2161 | 2019-02-09 09:45:32 |
27 | sss001z | 11017 | 2193 | 2019-02-17 19:22:10 |
28 | shy1639 | 11259 | 2329 | 2019-02-17 15:54:49 |
29 | 寰涓殑姝屽0 | 13137 | 2601 | 2019-02-18 13:07:00 |
30 | 微风中的歌声 | 13137 | 2601 | 2019-02-18 13:11:07 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 一目了然 | 6571 | 1965 | 100 |
2 | XiBeiTianLang | 6643 | 1917 | 99 |
3 | Matthias Meger | 6657 | 1977 | 98 |
4 | zhouxh | 7031 | 1955 | 97 |
5 | zalak_lab | 7161 | 2017 | 96 |
6 | 西部飞狐 | 7305 | 1993 | 95 |
7 | shamying | 7893 | 1891 | 94 |
8 | Eric F. Tchong | 7939 | 2019 | 93 |
9 | 愉翁 | 8603 | 2101 | 92 |
10 | stopheart | 9367 | 2143 | 91 |
11 | 股市大湿 | 9503 | 2093 | 90 |
12 | cjcjc | 10449 | 2161 | 89 |
13 | sss001z | 11017 | 2193 | 88 |
14 | shy1639 | 11259 | 2329 | 87 |
15 | 寰涓殑姝屽0 | 13137 | 2601 | 86 |
16 | 微风中的歌声 | 13137 | 2601 | 85 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 1735 | 8005 | 2019-02-24 14:12:59 |
2 | XiBeiTianLang | 1751 | 8133 | 2019-02-17 12:58:38 |
3 | zhouxh | 1785 | 7941 | 2019-02-19 15:30:05 |
4 | Matthias Meger | 1801 | 7939 | 2019-02-16 23:36:14 |
5 | 一目了然 | 1825 | 8219 | 2019-02-14 14:49:34 |
6 | shamying | 1891 | 7893 | 2019-02-13 06:43:57 |
7 | XiBeiTianLang | 1917 | 6643 | 2019-02-24 14:12:49 |
8 | 一目了然 | 1933 | 6601 | 2019-02-28 19:00:57 |
9 | XiBeiTianLang | 1939 | 6979 | 2019-02-13 10:16:17 |
10 | zalak_lab | 1945 | 7293 | 2019-02-13 03:57:38 |
11 | XiBeiTianLang | 1951 | 6747 | 2019-02-16 15:35:23 |
12 | XiBeiTianLang | 1953 | 6683 | 2019-02-17 12:58:28 |
13 | zhouxh | 1955 | 7031 | 2019-02-19 15:32:28 |
14 | 一目了然 | 1957 | 6583 | 2019-03-01 12:59:57 |
15 | 一目了然 | 1965 | 6571 | 2019-03-01 13:57:00 |
16 | Matthias Meger | 1977 | 6657 | 2019-02-24 07:30:48 |
17 | Matthias Meger | 1981 | 6739 | 2019-02-17 06:47:07 |
18 | Matthias Meger | 1985 | 6797 | 2019-02-16 07:31:37 |
19 | 西部飞狐 | 1993 | 7305 | 2019-02-22 21:10:04 |
20 | zalak_lab | 2017 | 7161 | 2019-02-13 03:53:09 |
21 | Eric F. Tchong | 2019 | 7939 | 2019-02-16 21:37:28 |
22 | 股市大湿 | 2093 | 9503 | 2019-02-11 09:23:53 |
23 | 愉翁 | 2101 | 8603 | 2019-02-18 14:28:38 |
24 | stopheart | 2143 | 9367 | 2019-02-10 13:31:49 |
25 | cjcjc | 2161 | 10449 | 2019-02-09 09:45:32 |
26 | sss001z | 2193 | 11017 | 2019-02-17 19:22:10 |
27 | 愉翁 | 2253 | 9521 | 2019-02-15 06:37:58 |
28 | shy1639 | 2329 | 11259 | 2019-02-17 15:54:49 |
29 | 寰涓殑姝屽0 | 2601 | 13137 | 2019-02-18 13:07:00 |
30 | 微风中的歌声 | 2601 | 13137 | 2019-02-18 13:11:07 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 1735 | 8005 | 99.5 |
2 | zhouxh | 1785 | 7941 | 98.5 |
3 | Matthias Meger | 1801 | 7939 | 97.5 |
4 | 一目了然 | 1825 | 8219 | 96.5 |
5 | shamying | 1891 | 7893 | 95.5 |
6 | zalak_lab | 1945 | 7293 | 94.5 |
7 | 西部飞狐 | 1993 | 7305 | 93.5 |
8 | Eric F. Tchong | 2019 | 7939 | 92.5 |
9 | 股市大湿 | 2093 | 9503 | 91.5 |
10 | 愉翁 | 2101 | 8603 | 90.5 |
11 | stopheart | 2143 | 9367 | 89.5 |
12 | cjcjc | 2161 | 10449 | 88.5 |
13 | sss001z | 2193 | 11017 | 87.5 |
14 | shy1639 | 2329 | 11259 | 86.5 |
15 | 寰涓殑姝屽0 | 2601 | 13137 | 85.5 |
16 | 微风中的歌声 | 2601 | 13137 | 84.5 |
The champions are 一目了然 and XiBeiTianLang.
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 198.5 |
2 | 一目了然 | 196.5 |
3 | Matthias Meger | 195.5 |
4 | zhouxh | 195.5 |
5 | zalak_lab | 190.5 |
6 | shamying | 189.5 |
7 | 西部飞狐 | 188.5 |
8 | Eric F. Tchong | 185.5 |
9 | 愉翁 | 182.5 |
10 | 股市大湿 | 181.5 |
11 | stopheart | 180.5 |
12 | cjcjc | 177.5 |
13 | sss001z | 175.5 |
14 | shy1639 | 173.5 |
15 | 寰涓殑姝屽0 | 171.5 |
16 | 微风中的歌声 | 169.5 |
Lucky number is 11111 (password is 11111). R = 11111 % 14 = 9 .
Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)
Order | ID |
---|---|
0 | Matthias Meger |
1 | zhouxh |
2 | zalak_lab |
3 | shamying |
4 | 西部飞狐 |
5 | Eric F. Tchong |
6 | 愉翁 |
7 | 股市大湿 |
8 | stopheart |
9 | cjcjc |
10 | sss001z |
11 | shy1639 |
12 | 寰涓殑姝屽0 |
13 | 微风中的歌声 |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-02-08 14:10:37 | cjcjc | 1436 | 200 | |
2 | 2019-02-08 14:22:59 | 西部飞狐 | 472 | 112 | |
3 | 2019-02-08 14:25:08 | mxsmlh | 634 | 104 | |
4 | 2019-02-08 14:27:14 | 微风中的歌声 | 1674 | 216 | |
5 | 2019-02-08 15:16:26 | XiBeiTianLang | 472 | 98 | |
6 | 2019-02-08 15:16:34 | XiBeiTianLang | 554 | 80 | |
7 | 2019-02-08 17:32:05 | 毕继朋 | 1221 | 134 | |
8 | 2019-02-08 18:42:29 | WUG | 576 | 118 | |
9 | 2019-02-09 00:15:02 | Jordi | 468 | 98 | |
10 | 2019-02-09 00:15:45 | Jordi | 580 | 78 | |
11 | 2019-02-09 00:39:46 | net | 554 | 80 | |
12 | 2019-02-09 00:48:05 | Matthias Meger | 520 | 78 | |
13 | 2019-02-09 00:48:13 | Matthias Meger | 456 | 102 | |
14 | 2019-02-09 00:48:20 | Jordi | 736 | 72 | |
15 | 2019-02-09 01:06:42 | jason111 | 852 | 76 | |
16 | 2019-02-09 02:18:57 | 斯克斯克斯 | 840 | 118 | |
17 | 2019-02-09 03:22:17 | Paul Voyer | 522 | 68 | |
18 | 2019-02-09 03:23:02 | Paul Voyer | 440 | 96 | |
19 | 2019-02-09 12:32:36 | stopheart | 1044 | 168 | |
20 | 2019-02-10 09:27:01 | 愉翁 | 1135 | 166 | |
21 | 2019-02-10 11:44:40 | 股市大湿 | 522 | 68 | |
22 | 2019-02-10 13:32:11 | shamying | 599 | 94 | |
23 | 2019-02-10 19:29:54 | sss001z | 962 | 142 | |
24 | 2019-02-10 22:52:58 | Eric F. Tchong | 536 | 122 | |
25 | 2019-02-13 01:13:17 | Archanfel | 522 | 68 | |
26 | 2019-02-13 01:13:44 | Archanfel | 440 | 96 | |
27 | 2019-02-13 04:09:33 | zalak_lab | 478 | 108 | |
28 | 2019-02-13 23:32:19 | laizhufu | 2372 | 344 | |
29 | 2019-02-14 19:11:42 | shengli03 | 694 | 84 | |
30 | 2019-02-15 13:55:43 | kukufeicong | 674 | 80 | |
31 | 2019-02-16 17:01:19 | mengcheng | 566 | 136 | |
32 | 2019-02-17 20:42:55 | 123456 | 1482 | 246 | |
33 | 2019-02-18 14:59:07 | 联通 | 808 | 152 | |
34 | 2019-02-18 14:59:42 | 联通 | 578 | 88 | |
35 | 2019-02-18 15:00:09 | 愉翁 | 578 | 88 | |
36 | 2019-02-19 15:31:29 | zhouxh | 520 | 78 | |
37 | 2019-02-19 15:31:40 | zhouxh | 456 | 102 | |
38 | 2019-02-20 11:49:47 | gohandle | 692 | 78 | |
39 | 2019-02-23 13:48:15 | 小珏 | 2333 | 232 | |
40 | 2019-02-28 21:26:06 | 爱伽斯顿 | 504 | 100 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Paul Voyer | 440 | 96 | 2019-02-09 03:23:02 |
2 | Archanfel | 440 | 96 | 2019-02-13 01:13:44 |
3 | Matthias Meger | 456 | 102 | 2019-02-09 00:48:13 |
4 | zhouxh | 456 | 102 | 2019-02-19 15:31:40 |
5 | Jordi | 468 | 98 | 2019-02-09 00:15:02 |
6 | XiBeiTianLang | 472 | 98 | 2019-02-08 15:16:26 |
7 | 西部飞狐 | 472 | 112 | 2019-02-08 14:22:59 |
8 | zalak_lab | 478 | 108 | 2019-02-13 04:09:33 |
9 | 爱伽斯顿 | 504 | 100 | 2019-02-28 21:26:06 |
10 | Matthias Meger | 520 | 78 | 2019-02-09 00:48:05 |
11 | zhouxh | 520 | 78 | 2019-02-19 15:31:29 |
12 | Paul Voyer | 522 | 68 | 2019-02-09 03:22:17 |
13 | 股市大湿 | 522 | 68 | 2019-02-10 11:44:40 |
14 | Archanfel | 522 | 68 | 2019-02-13 01:13:17 |
15 | Eric F. Tchong | 536 | 122 | 2019-02-10 22:52:58 |
16 | XiBeiTianLang | 554 | 80 | 2019-02-08 15:16:34 |
17 | net | 554 | 80 | 2019-02-09 00:39:46 |
18 | mengcheng | 566 | 136 | 2019-02-16 17:01:19 |
19 | WUG | 576 | 118 | 2019-02-08 18:42:29 |
20 | 联通 | 578 | 88 | 2019-02-18 14:59:42 |
21 | 愉翁 | 578 | 88 | 2019-02-18 15:00:09 |
22 | Jordi | 580 | 78 | 2019-02-09 00:15:45 |
23 | shamying | 599 | 94 | 2019-02-10 13:32:11 |
24 | mxsmlh | 634 | 104 | 2019-02-08 14:25:08 |
25 | kukufeicong | 674 | 80 | 2019-02-15 13:55:43 |
26 | gohandle | 692 | 78 | 2019-02-20 11:49:47 |
27 | shengli03 | 694 | 84 | 2019-02-14 19:11:42 |
28 | Jordi | 736 | 72 | 2019-02-09 00:48:20 |
29 | 联通 | 808 | 152 | 2019-02-18 14:59:07 |
30 | 斯克斯克斯 | 840 | 118 | 2019-02-09 02:18:57 |
31 | jason111 | 852 | 76 | 2019-02-09 01:06:42 |
32 | sss001z | 962 | 142 | 2019-02-10 19:29:54 |
33 | stopheart | 1044 | 168 | 2019-02-09 12:32:36 |
34 | 愉翁 | 1135 | 166 | 2019-02-10 09:27:01 |
35 | 毕继朋 | 1221 | 134 | 2019-02-08 17:32:05 |
36 | cjcjc | 1436 | 200 | 2019-02-08 14:10:37 |
37 | 123456 | 1482 | 246 | 2019-02-17 20:42:55 |
38 | 微风中的歌声 | 1674 | 216 | 2019-02-08 14:27:14 |
39 | 小珏 | 2333 | 232 | 2019-02-23 13:48:15 |
40 | laizhufu | 2372 | 344 | 2019-02-13 23:32:19 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Paul Voyer | 440 | 96 | 100 |
2 | Archanfel | 440 | 96 | 99 |
3 | Matthias Meger | 456 | 102 | 98 |
4 | zhouxh | 456 | 102 | 97 |
5 | Jordi | 468 | 98 | 96 |
6 | XiBeiTianLang | 472 | 98 | 95 |
7 | 西部飞狐 | 472 | 112 | 94 |
8 | zalak_lab | 478 | 108 | 93 |
9 | 爱伽斯顿 | 504 | 100 | 92 |
10 | 股市大湿 | 522 | 68 | 91 |
11 | Eric F. Tchong | 536 | 122 | 90 |
12 | net | 554 | 80 | 89 |
13 | mengcheng | 566 | 136 | 88 |
14 | WUG | 576 | 118 | 87 |
15 | 联通 | 578 | 88 | 86 |
16 | 愉翁 | 578 | 88 | 85 |
17 | shamying | 599 | 94 | 84 |
18 | mxsmlh | 634 | 104 | 83 |
19 | kukufeicong | 674 | 80 | 82 |
20 | gohandle | 692 | 78 | 81 |
21 | shengli03 | 694 | 84 | 80 |
22 | 斯克斯克斯 | 840 | 118 | 79 |
23 | jason111 | 852 | 76 | 78 |
24 | sss001z | 962 | 142 | 77 |
25 | stopheart | 1044 | 168 | 76 |
26 | 毕继朋 | 1221 | 134 | 75 |
27 | cjcjc | 1436 | 200 | 74 |
28 | 123456 | 1482 | 246 | 73 |
29 | 微风中的歌声 | 1674 | 216 | 72 |
30 | 小珏 | 2333 | 232 | 71 |
31 | laizhufu | 2372 | 344 | 70 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Paul Voyer | 68 | 522 | 2019-02-09 03:22:17 |
2 | 股市大湿 | 68 | 522 | 2019-02-10 11:44:40 |
3 | Archanfel | 68 | 522 | 2019-02-13 01:13:17 |
4 | Jordi | 72 | 736 | 2019-02-09 00:48:20 |
5 | jason111 | 76 | 852 | 2019-02-09 01:06:42 |
6 | Matthias Meger | 78 | 520 | 2019-02-09 00:48:05 |
7 | zhouxh | 78 | 520 | 2019-02-19 15:31:29 |
8 | Jordi | 78 | 580 | 2019-02-09 00:15:45 |
9 | gohandle | 78 | 692 | 2019-02-20 11:49:47 |
10 | XiBeiTianLang | 80 | 554 | 2019-02-08 15:16:34 |
11 | net | 80 | 554 | 2019-02-09 00:39:46 |
12 | kukufeicong | 80 | 674 | 2019-02-15 13:55:43 |
13 | shengli03 | 84 | 694 | 2019-02-14 19:11:42 |
14 | 联通 | 88 | 578 | 2019-02-18 14:59:42 |
15 | 愉翁 | 88 | 578 | 2019-02-18 15:00:09 |
16 | shamying | 94 | 599 | 2019-02-10 13:32:11 |
17 | Paul Voyer | 96 | 440 | 2019-02-09 03:23:02 |
18 | Archanfel | 96 | 440 | 2019-02-13 01:13:44 |
19 | Jordi | 98 | 468 | 2019-02-09 00:15:02 |
20 | XiBeiTianLang | 98 | 472 | 2019-02-08 15:16:26 |
21 | 爱伽斯顿 | 100 | 504 | 2019-02-28 21:26:06 |
22 | Matthias Meger | 102 | 456 | 2019-02-09 00:48:13 |
23 | zhouxh | 102 | 456 | 2019-02-19 15:31:40 |
24 | mxsmlh | 104 | 634 | 2019-02-08 14:25:08 |
25 | zalak_lab | 108 | 478 | 2019-02-13 04:09:33 |
26 | 西部飞狐 | 112 | 472 | 2019-02-08 14:22:59 |
27 | WUG | 118 | 576 | 2019-02-08 18:42:29 |
28 | 斯克斯克斯 | 118 | 840 | 2019-02-09 02:18:57 |
29 | Eric F. Tchong | 122 | 536 | 2019-02-10 22:52:58 |
30 | 毕继朋 | 134 | 1221 | 2019-02-08 17:32:05 |
31 | mengcheng | 136 | 566 | 2019-02-16 17:01:19 |
32 | sss001z | 142 | 962 | 2019-02-10 19:29:54 |
33 | 联通 | 152 | 808 | 2019-02-18 14:59:07 |
34 | 愉翁 | 166 | 1135 | 2019-02-10 09:27:01 |
35 | stopheart | 168 | 1044 | 2019-02-09 12:32:36 |
36 | cjcjc | 200 | 1436 | 2019-02-08 14:10:37 |
37 | 微风中的歌声 | 216 | 1674 | 2019-02-08 14:27:14 |
38 | 小珏 | 232 | 2333 | 2019-02-23 13:48:15 |
39 | 123456 | 246 | 1482 | 2019-02-17 20:42:55 |
40 | laizhufu | 344 | 2372 | 2019-02-13 23:32:19 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Paul Voyer | 68 | 522 | 99.5 |
2 | 股市大湿 | 68 | 522 | 98.5 |
3 | Archanfel | 68 | 522 | 97.5 |
4 | Jordi | 72 | 736 | 96.5 |
5 | jason111 | 76 | 852 | 95.5 |
6 | Matthias Meger | 78 | 520 | 94.5 |
7 | zhouxh | 78 | 520 | 93.5 |
8 | gohandle | 78 | 692 | 92.5 |
9 | XiBeiTianLang | 80 | 554 | 91.5 |
10 | net | 80 | 554 | 90.5 |
11 | kukufeicong | 80 | 674 | 89.5 |
12 | shengli03 | 84 | 694 | 88.5 |
13 | 联通 | 88 | 578 | 87.5 |
14 | 愉翁 | 88 | 578 | 86.5 |
15 | shamying | 94 | 599 | 85.5 |
16 | 爱伽斯顿 | 100 | 504 | 84.5 |
17 | mxsmlh | 104 | 634 | 83.5 |
18 | zalak_lab | 108 | 478 | 82.5 |
19 | 西部飞狐 | 112 | 472 | 81.5 |
20 | WUG | 118 | 576 | 80.5 |
21 | 斯克斯克斯 | 118 | 840 | 79.5 |
22 | Eric F. Tchong | 122 | 536 | 78.5 |
23 | 毕继朋 | 134 | 1221 | 77.5 |
24 | mengcheng | 136 | 566 | 76.5 |
25 | sss001z | 142 | 962 | 75.5 |
26 | stopheart | 168 | 1044 | 74.5 |
27 | cjcjc | 200 | 1436 | 73.5 |
28 | 微风中的歌声 | 216 | 1674 | 72.5 |
29 | 小珏 | 232 | 2333 | 71.5 |
30 | 123456 | 246 | 1482 | 70.5 |
31 | laizhufu | 344 | 2372 | 69.5 |
The champions are Paul Voyer and Archanfel.
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | Paul Voyer | 199.5 |
2 | Archanfel | 196.5 |
3 | Matthias Meger | 192.5 |
4 | Jordi | 192.5 |
5 | zhouxh | 190.5 |
6 | 股市大湿 | 189.5 |
7 | XiBeiTianLang | 186.5 |
8 | net | 179.5 |
9 | 爱伽斯顿 | 176.5 |
10 | zalak_lab | 175.5 |
11 | 西部飞狐 | 175.5 |
12 | jason111 | 173.5 |
13 | gohandle | 173.5 |
14 | 联通 | 173.5 |
15 | kukufeicong | 171.5 |
16 | 愉翁 | 171.5 |
17 | shamying | 169.5 |
18 | shengli03 | 168.5 |
19 | Eric F. Tchong | 168.5 |
20 | WUG | 167.5 |
21 | mxsmlh | 166.5 |
22 | mengcheng | 164.5 |
23 | 斯克斯克斯 | 158.5 |
24 | 毕继朋 | 152.5 |
25 | sss001z | 152.5 |
26 | stopheart | 150.5 |
27 | cjcjc | 147.5 |
28 | 微风中的歌声 | 144.5 |
29 | 123456 | 143.5 |
30 | 小珏 | 142.5 |
31 | laizhufu | 139.5 |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|